Dokker frisch bestellt :-) Austausch über die Lieferzeit

Wann soll laut Händler Info euer Dokker kommen ?


  • Umfrageteilnehmer
    232
Kraftfahrt-Bundesamt Monatliche Neuzulassungen Dokker
07/2016 629 Dokker (darunter 194 Diesel, 0 LPG)
08/2016 592 Dokker (darunter 152 Diesel, 0 LPG)
09/2016 501 Dokker (darunter 132 Diesel, 0 LPG)
10/2016 204 Dokker (darunter 56 Diesel, 0 LPG)
11/2016 194 Dokker (darunter 48 Diesel, 1 LPG)
12/2016 919 Dokker (darunter 221 Diesel, 18 LPG)
01/2017 827 Dokker (darunter 249 Diesel, 61 LPG)
02/2017 633 Dokker (darunter 160 Diesel, 53 LPG)
03/2017 882 Dokker (darunter 143 Diesel, 45 LPG)
04/2017 892 Dokker (darunter 98 Diesel, 65 LPG)
05/2017 1.072 Dokker (darunter 181 Diesel, 79 LPG)
06/2017 992 Dokker (darunter 168 Diesel, 82 LPG)
07/2017 820 Dokker (darunter 143 Diesel, 48 LPG)
08/2017 822 Dokker (darunter 155 Diesel, 58 LPG)
09/2017 478 Dokker (darunter 69 Diesel, 38 LPG)
10/2017 517 Dokker (darunter 89 Diesel, 45 LPG)
11/2017 1.000 Dokker (darunter 105 Diesel, 100 LPG)
12/2017 754 Dokker (darunter 82 Diesel, 88 LPG)
01/2018 929 Dokker (darunter 123 Diesel, 105 LPG)
02/2018 900 Dokker (darunter 88 Diesel, 121 LPG)
03/2018 1.086 Dokker (darunter 84 Diesel, 138 LPG)
04/2018 966 Dokker (darunter 81 Diesel, 126 LPG)
05/2018 1.201 Dokker (darunter 124 Diesel, 174 LPG)
06/2018 1.274 Dokker (darunter 145 Diesel, 175 LPG)
07/2018 1.141 Dokker (darunter 150 Diesel, 138 LPG)
08/2018 1.598 Dokker (darunter 136 Diesel, 100 LPG)
09/2018 359 Dokker (darunter 12 Diesel, 41 LPG)
10/2018 352 Dokker (darunter 4 Diesel, 74 LPG)
11/2018 331 Dokker (darunter 13 Diesel, 62 LPG)
12/2018 572 Dokker (darunter 33 Diesel, 65 LPG)
01/2019 905 Dokker (darunter 176 Diesel, 162 LPG)
02/2019 642 Dokker (darunter 187 Diesel, 144 LPG)
03/2019 1033 Dokker (darunter 190 Diesel, 154 LPG)
04/2019 994 Dokker (darunter 143 Diesel, 173 LPG)
05/2019 1239 Dokker (darunter 172 Diesel, 229 LPG)
06/2019 1042 Dokker (darunter 121 Diesel, 141 LPG)
07/2019 1169 Dokker (darunter 143 Diesel, 175 LPG)
08/2019 2098 Dokker (darunter 233 Diesel, 244 LPG)
09/2019 354 Dokker (darunter 135 Diesel, 40 LPG)
10/2019 289 Dokker (darunter 161 Diesel, 6 LPG)
11/2019 786 Dokker (darunter 158 Diesel, 4 LPG)
12/2019 706 Dokker (darunter 101 Diesel, 2 LPG)
 
So heute mit dem Autohaus telefoniert, Dokker Stepway Tce 130 ist heute eingetroffen. 2 Wochen früher als gedacht. Bin ab Mitte nächster Woche skifahren. Abholung wird leider erst übernächste Woche was. Echt Traurig. Bestellt hab ich ihn im August.
 
Auch ich musste 9 Wochen auf meinen Dokker warten.
Aber...........
Seit exat einer Woche habe ich Ihn!!!
Einfach nur toll!!
Der 90 PS Diesel hat richtig kraft,ist schön leise und verbraucht im Mix 5,2 liter.
Für mich ideal.
Kann aber noch nicht so viel sagen, erst 450 km gefahren.
Fahrwerk schon fest und stabil,erstaunlich leise im Innenraum gegenüber meinem Kangoo.
Das Media Navi Radio läd ständig zum spielen ein. grins.

Viel Spass noch beim warten, ich kenne das

Liebe Gemeinde,
gestern kam die Auftragsbestätigung mit Lieferung in KW 17...
Ein Anruf beim f.AH erbrachte die Tatsache, das hiermit der spätmöglichste Liefertermin gemeint ist. Nach Aussage des Verkäufers verlässt mein Dokker mit eigener Kraft die Werkstore in Tanger am 17. März.

Gruß Uwe
 
Zuletzt bearbeitet:
Mein neuer Dokker Blue DCI ist jetzt auch im Autohaus eingetroffen :):):)
Bestellt habe ich ihn am 13.11.19, also keine 2,5 Monate
Kommenden Mittwoch werde ich ihn abholen.
 
Mein neuer Dokker Blue DCI ist jetzt auch im Autohaus eingetroffen :):):)
Bestellt habe ich ihn am 13.11.19, also keine 2,5 Monate
Kommenden Mittwoch werde ich ihn abholen.


Glückwunsch.. ich habe meinen dokker am 18.11.19 bestellt.. meiner soll Ende März, Anfang April da sein
 
Wir hatten für unseren Dokker TPe130 am 30.09. den Kaufvertrag unterschrieben und am 24.01. wurde er nun ausgeliefert. Der Händler hatte ihn bereits am 10.08.19 als Vorlauffahrzeug bestellt.
 
Dacianer.de - die Dacia-Community

Statistik des Forums

Themen
41.269
Beiträge
1.022.112
Mitglieder
70.967
Neuestes Mitglied
Houser
Zurück